| 
			
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		  | 
	 
	
		
			| ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001. Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики EAN/UPC (ЕАН/ЮПиСи) |  
			 |  
			  |  
		 
	 |  
	| 
		
	 |  
	
		
			| Описание |  
			  |  
			| - |  
		 
	 |  
 
 | 
		  | 
		
		
			
				
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					
						
	
		
			| ГОСТ 1807-75. Радиусы сферических поверхностей оптических деталей. Ряды числовых значений |  
			| 
				подробнее
			 |  
		 
	 |  
	
		
			| ГОСТ 6746-94. Меры электрической емкости. Общие технические требования |  
			| 
				подробнее
			 |  
		 
	 |  
	
		
			| ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-3-98. Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 3. Требования, зависимые от подсети "локальная вычислительная сеть" |  
			| 
				подробнее
			 |  
		 
	 |  
	
		
			| ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-5-98. Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 5. Определение профиля RA51.51. |  
			| 
				подробнее
			 |  
		 
	 |  
	
		
			| ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-7-98. Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 7. Требования. Зависимые от подсети СДКП и зависимые от физической среды |  
			| 
				подробнее
			 |  
		 
	 |  
 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
		 |